Preisliste 2012
Ferienhäuser und Ferienwohnungen
| inkl. 1 x Bettwäsche und 3 Handtücher pro Person, Schwimmbad- und Saunanutzung im Hotel alle Preise in EUR und pro Tag, sofern nicht näher spezifiziert |
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||
| 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | |||||||||
| Ferienhaus I+II | ||||||||||||||
| (2-11 Pers.) | 130,- |
115,- | 165,- | 150,- | 235,- | 220,- | ||||||||
| Preis bis 6 Pers. | ||||||||||||||
| 1. Nacht inkl. Endr., BW/H | +125,- | +125,- | +125,- | |||||||||||
| FH III - V.-Einheit 1 | ||||||||||||||
| (7-12 Pers.) | 210,- |
170,- | 260,- | 220,- | 370,- | 330,- | ||||||||
| Preis bis 12 Pers. | ||||||||||||||
| 1. Nacht inkl. Endr., BW/H | +200,- | +200,- | +200,- | |||||||||||
| F FH III - V.-Einheit 2 | ||||||||||||||
| (2-5 Pers.) | 70,- |
60,- | 100,- | 90,- | 135,- | 125,- | ||||||||
| Preis bis 4 Pers. | ||||||||||||||
| 1. Nacht inkl. Endr., BW/H | +85,- | +85,- | +85,- | |||||||||||
| DZ mit Bad | ||||||||||||||
| (2 Pers.) | 50,- |
40,- | 60,- | 50,- | 80,- | 70,- | ||||||||
| Preis für 2 Pers. | ||||||||||||||
| 1. Nacht inkl. Endr., BW/H | +70,- | +70,- | +70,- | |||||||||||
| FeWo Feldblick | ||||||||||||||
| 3 SZ (2-6 Pers.) | 90,- |
70,- | 115,- | 100,- | 165,- | 155,- | ||||||||
| 1. Nacht inkl. Endr., BW/H | +100,- | +100,- | +100,- | |||||||||||
| oder | ||||||||||||||
| 4 SZ (2-8 Pers.) | 120,- |
95,- | 140,- | 125,- | 195,- | 185,- | ||||||||
| 1. Nacht inkl. Endr., BW/H | +110,- | +110,- | +110,- | |||||||||||
| FeWo Ostseeblick | ||||||||||||||
| (2-5 Pers.) | 80,- |
70,- | 100,- | 90,- | 155,- | 145,- | ||||||||
| Preis bis 5 Pers. | ||||||||||||||
| 1. Nacht inkl. Endr., BW/H | +100,- | +100,- | +100,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| je zus. Erw. | 12,- | 12,- | 12,- | |||||||||||
| (ab 17 Jahren) | ||||||||||||||
| Kind II 8-16 J. | 8,- | 8,- | 8,- | |||||||||||
| Kind I 0-7 J. | 5,- | 5,- | 5,- | |||||||||||
Saisonzeiten 2012
An Feier- und Brückentagen: mind. 4 Üb., Ostern/Silvester mind. 7 Üb., 1. 1. Neujahr, 06.04. Karfreitag, 07./09.04. Ostern, 01.05. Maifeiertag, 17.05. Himmelfahrt, 27./28.05. Pfingsten, 03.10. Tag der deutschen Einheit, 25./26.12. Weihnachten, 31.12. Silvester.
- Preis pro Objekt für die angegebene Personenzahl, weitere Personen werden mit € 8,– bis 12,– berechnet
- Zuzüglich Endreinigung (einmalig), inkl. Bettwäsche und 3 Handtücher pro Person, Küchentücher
- Hunde erlaubt, einmalig € 10,-
- Inkl. der Nutzung von Hallenbad, Sauna und Tennisplatz im Hotel
- Saunatücherverleih € 3,– /Stk., Bademäntel € 4,–/Stk.
- Fahrradverleih im Hotel € 3,– /Tag
- Abendmenü im Hotel möglich (bitte anmelden), Frühstück vom Buffet im Hotel möglich (in der Hochsaison und an Feiertagen nur auf Anfrage).
- Alle Objekte (außer FeWo IV) mit Geschirrspüler, Waschmaschine, TK-Schrank/-Fach und Mikrowelle
- WLAN gegen Gebühr z.B. € 15,-/Woche (außer FeWo 4)
- Bei Anreise ist eine Kaution von € 50,– zu hinterlegen, die Rückzahlung erfolgt bei der Abreise, wenn die FeWo/FH besenrein, ohne Abwasch und ohne größere Schäden und die Schlüssel vollständig übergeben werden.
- Brötchenservice durch den Markant-Markt, auch Lebensmittellieferung vorab möglich, Tel. 0 45 62-98 07 (ausser FeWo Ostseeblick)
- Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
- Ostern, Herbstferien und Silvester 1 Woche Mindestaufenthalt, Feiertage mindestens 4 Übernachtungen.
- Anreisetage: nach Absprache täglich
- Bitte beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

