Ferienhaus II – bis zu 11 Personen

- 150 qm Wohnfläche, 7 Zimmer
- große Wohn-Ess-Küche mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle und Tiefkühlschrank
- 4 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer, 1 Schlaf-Wohnzimmer
- 4 Bäder
- Waschmaschine
- behindertengeeignet im Erdgeschoss
- Kinderbett und Hochstuhl vorhanden
- WLAN, 2 TVs, DVD-Player, Safe
- Alle Freizeitangebote des Hotels, wie Schwimmbad, Sauna, Tennisplatz etc., können kostenfrei mitgenutzt werden.
- Fahrräder, Billard gegen Gebühr
Preise 2019
inkl. 1 x Bettwäsche und 3 Handtücher pro Person, Schwimmbad- und Saunanutzung im Hotel alle Preise in EUR und pro Tag, sofern nicht näher spezifiziert |
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||
1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | |||||||||
Ferienhaus I+II | ||||||||||||||
(2-11 Pers.) | 140,- |
110,- | 190,- | 150,- | 280,- | 230,- | ||||||||
Preis bis 6 Pers. | ||||||||||||||
1. Nacht inkl. Endr., BW/H bis 6 P. (160,-) | 300,- | 270,- | 350,- | 310,- | 440,- | 390,- | ||||||||
1. Nacht inkl. Endr., BW/H ab 7 P. (180,-) | 320,- | 290,- | 370,- | 330,- | 460,- | 410,- | ||||||||
Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
je zus. Erw. | 15,- | 15,- | 15,- | |||||||||||
(ab 17 Jahren) | ||||||||||||||
Kind II 8-16 J. | 10,- | 10,- | 10,- | |||||||||||
Kind I 0-7 J. | 5,- | 5,- | 5,- | |||||||||||

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite Preise.